| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TETAP | 2066 | 100,00% | 1069 | 51,74% | 997 | 48,26% |
| 2 | TIDAK TETAP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2066 | 100,00% | 1069 | 51,74% | 997 | 48,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2066 | 100,00% | 1069 | 51,74% | 997 | 48,26% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025