| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 17 | 0,82% | 6 | 0,29% | 11 | 0,53% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 344 | 16,65% | 173 | 8,37% | 171 | 8,28% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 474 | 22,94% | 255 | 12,34% | 219 | 10,60% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 1231 | 59,58% | 635 | 30,74% | 596 | 28,85% |
| JUMLAH | 2066 | 100,00% | 1069 | 51,74% | 997 | 48,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2066 | 100,00% | 1069 | 51,74% | 997 | 48,26% | |
Diperbarui pada : 28 Juni 2025